Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Thứ Sáu, ngày 25/09/2026

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
25 20 lần 04/09/2026 24 lần
95 14 lần 10/09/2026 34 lần
10 13 lần 11/09/2026 33 lần
97 13 lần 11/09/2026 25 lần
01 12 lần 12/09/2026 24 lần
81 12 lần 12/09/2026 27 lần
05 11 lần 13/09/2026 26 lần
62 11 lần 13/09/2026 28 lần
02 10 lần 14/09/2026 22 lần
47 10 lần 14/09/2026 29 lần
27 9 lần 15/09/2026 27 lần
41 9 lần 15/09/2026 32 lần
58 9 lần 15/09/2026 35 lần
63 9 lần 15/09/2026 30 lần
91 8 lần 16/09/2026 25 lần
26 7 lần 17/09/2026 36 lần
43 7 lần 17/09/2026 30 lần
49 7 lần 17/09/2026 25 lần
80 7 lần 17/09/2026 40 lần
23 6 lần 18/09/2026 25 lần
37 6 lần 18/09/2026 25 lần
52 5 lần 19/09/2026 24 lần
73 5 lần 19/09/2026 36 lần
77 5 lần 19/09/2026 27 lần
98 5 lần 19/09/2026 26 lần
12 4 lần 20/09/2026 23 lần
17 4 lần 20/09/2026 29 lần
65 4 lần 20/09/2026 29 lần
66 4 lần 20/09/2026 29 lần
71 4 lần 20/09/2026 30 lần
74 4 lần 20/09/2026 36 lần
79 4 lần 20/09/2026 23 lần
08 3 lần 21/09/2026 27 lần
13 3 lần 21/09/2026 25 lần
14 3 lần 21/09/2026 33 lần
29 3 lần 21/09/2026 25 lần
30 3 lần 21/09/2026 29 lần
31 3 lần 21/09/2026 38 lần
32 3 lần 21/09/2026 26 lần
54 3 lần 21/09/2026 25 lần
56 3 lần 21/09/2026 23 lần
59 3 lần 21/09/2026 23 lần
72 3 lần 21/09/2026 29 lần
75 3 lần 21/09/2026 24 lần
86 3 lần 21/09/2026 28 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
01 - 10 12 lần 12/09/2026 13 lần
26 - 62 7 lần 17/09/2026 13 lần
25 - 52 5 lần 19/09/2026 21 lần
37 - 73 5 lần 19/09/2026 15 lần
17 - 71 4 lần 20/09/2026 15 lần
47 - 74 4 lần 20/09/2026 13 lần
79 - 97 4 lần 20/09/2026 16 lần
08 - 80 3 lần 21/09/2026 15 lần
13 - 31 3 lần 21/09/2026 14 lần
14 - 41 3 lần 21/09/2026 12 lần
23 - 32 3 lần 21/09/2026 17 lần
27 - 72 3 lần 21/09/2026 12 lần
56 - 65 3 lần 21/09/2026 20 lần
59 - 95 3 lần 21/09/2026 15 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 25/9/2026
67,76
16,61
34,43
12,21
56,65
01,10
27,72
78,87
45,54
03,30
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 25/9/2026
01,10
45,54
78,87
27,72
03,30
09,90
34,43
58,85
16,61
47,74