Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước ngày 2026-10-10
Thống kê theo đuôi loto
|
Ngày
Tháng
|
10
10
|
09
10
|
08
10
|
07
10
|
06
10
|
05
10
|
04
10
|
03
10
|
02
10
|
01
10
|
30
09
|
29
09
|
28
09
|
27
09
|
26
09
|
25
09
|
24
09
|
23
09
|
22
09
|
21
09
|
20
09
|
19
09
|
18
09
|
17
09
|
16
09
|
15
09
|
14
09
|
13
09
|
12
09
|
11
09
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 2026-10-10
78,87
16,61
01,10
12,21
34,43
89,98
29,92
23,32
38,83
18,81
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 2026-10-10
36,63
69,96
18,81
01,10
12,21
27,72
47,74
49,94
23,32
78,87